Mennyibe kerül a Qlarivia?
Mennyibe kerül egy liter?
Qlarivia 25 ppm
25 ppm deutériumtartalom · 24 × 0.5 l (12 liter dobozonként)
| Mennyiség | Ár | Palackonként | Literenként | Szállítás |
|---|---|---|---|---|
| 1 doboz | 57 360 Ft | 2 390 Ft | 4 780 Ft | 3 990 Ft |
| 2 doboz | 114 720 Ft | 2 390 Ft | 4 780 Ft | ingyenes |
| 3 doboz | 166 917 Ft | 2 318 Ft | 4 637 Ft | ingyenes |
Qlarivia 18 ppm
18 ppm deutériumtartalom · 24 × 0.5 l (12 liter dobozonként)
| Mennyiség | Ár | Palackonként | Literenként | Szállítás |
|---|---|---|---|---|
| 1 doboz | 64 560 Ft | 2 690 Ft | 5 380 Ft | 3 990 Ft |
| 2 doboz | 129 120 Ft | 2 690 Ft | 5 380 Ft | ingyenes |
| 3 doboz | 187 869 Ft | 2 609 Ft | 5 219 Ft | ingyenes |
Az árak bruttó árak, 27% áfát tartalmaznak. A szállítást a GLS futárszolgálat végzi Magyarország egész területén, 1–2 munkanap alatt. Utánvétes fizetésnél 890 Ft felár rendelésenként.
Mennyibe kerül – és miért ennyi?
A deutérium eltávolítása nem szűrés kérdése: a nehézvíz fizikailag alig különbözik a közönséges víztől, ezért a desztillációt több tucatszor kell megismételni. Ez a soklépéses folyamat teszi energiaigényessé az előállítást. Otthoni desztillálóval a csökkenés néhány ppm-es nagyságrendben marad; a 143–150 ppm-ről 18 ppm-re csökkentett víz ipari eljárás eredménye.
Ingyenes szállítás 2 doboztól, 1–2 munkanap alatt kiszállítva.
25 ppm vagy 18 ppm – melyiket válasszam?
| Jellemző | Qlarivia 25 ppm | Qlarivia 18 ppm | Átlagos csapvíz / ásványvíz |
|---|---|---|---|
| Deutériumtartalom | 25 ppm | 18 ppm | 143–150 ppm |
| Szénsav | nincs | nincs | változó |
| Kémhatás | enyhén lúgos | enyhén lúgos | változó |
| Hígíthatóság | igen | igen – több ivóvízzel | – |
| Ár/palack | 2 390 Ft | 2 690 Ft | – |
| Kinek | Jó első választás napi fogyasztáshoz. | Ha a Qlarivia legalacsonyabb ppm-értékű változatát keresed. | – |
Gyakori kérdések
Kockázat nélkül rendelhetsz
- 1–2 munkanap
- Barion bankkártyás fizetés
- Utánvét a futárnál
- 14 napos elállási jog
- Sérült csomag? Díjmentesen pótoljuk



